Kleiderordnung beim Antreten/Marschieren | |
Falsches Kleidungsstück | 2,50€ |
Falsche Bedruckung/Wasserzeichen/Tasche. | 2,50€ |
Ärmel hochgekrämpelt | 2,50€ |
Oberster Knopf nicht zu | 2,50€ |
Hemd nicht in der Hose | 2,50€ |
Fehlende/unvernünftig zugezogene Krawatte ³ | 2,50€ |
Fehlende/zerstörte Feder ³ | 2,50€ |
Dreckige Klamotten (besonders Schuhe) | 2,50€ |
Sonnenbrille | 5€ |
Rauchen | 5€ |
Handy | 5€ |
Antreten verpasst | 25€ |
Unerlaubtes Austreten | 25€ |
Verspätungen/Abmeldungen/Fehlen | |
Verspätung | 5€ |
Weitergehende Verspätung (alle 15 min) | 5€ – 30€ |
Unentschuldigtes Fehlen ohne Rückmeldung | 20€ |
Unentschuldigtes Fehlen trotz Zusage | 30€ |
Gewehre | |
Gewehr fallen lassen | 10€ |
Mutwilliges zerstören des Gewehres ² | 50€ + Ersatz |
Fehlen des Röschens (pro Antreten) | 10€ |
Abholen der Gewehre, Hüte etc. bis ende des Monats | 10€ |
Verschiedenes | |
Erringen eines Orden | 20€ |
Vergessen der Königskette | 25€ |
Verweigerung der Messe (die ältesten 8 sind befreit) | 100€ |
Durch körperliche Beschwerden keine Messe ² | 25€ |
Zusatzstrafe dafür Vorstand fragen | 50€ |
Freiwillige Pflicht | |
Verweigerung Pflichtschnaps (König und Rathaus) | 5€ |
Abbrennen der Röschen am Ende vom Kongo ³ | 10€ |
² = Urteil durch Wachevorstand
³ = Urteil durch Kassenwärte
Wache Chef | Wache Felwebel | Kassenwart | Jugendwart |
Marco Thale | Pascal Stein | Hendrik Thale & Marvin Bertling | Patrick Stein |